Матрас Feder 256 P/K
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТРАСА Feder 256 P/K
Уровень жесткости 1-й стороны | среднежесткий ближе к мягкому |
Уровень жесткости 2-й стороны | жесткий |
Слои комфорта 1-й стороны | Высокоэластичная пена Roll Shaum 3см |
Слои комфорта 2-й стороны | латексированная кокосовая койра 3см |
Пружинный блок. Количество пружин на одно спальное место. | Независимый пружинный блок "EVER SPRING" EVS 500 пружин на одно спальное место |
Чехол | Чехол: "Roll Perfekt" зима-лето |
Макс. нагрузка на одно спальное место в кг | до 120 кг |
Высота матраса в см | 20см |
Производитель | RollMatratze, Россия |
Гарантия | 5 лет |
Чехол: "Roll Perfekt"
Ткань: "Жаккард"- 74%-хлопок, 26%-полиэстер.
Наполнитель: сторона "Лето"-300гр/м² многослойный хлопкопон, сторона "Зима"-300гр/м² многослойный шерстепон.
При желании можно вшить в чехол молнию. Эта опция дополнительная.
Также вы можете заказать чехол с одной стороны покрытый шерстью мериноса, такой чехол называется "Roll Prima"
Название/Чехол | Размер спального места см. / Цена руб. | ||||||
80х190 (195;200) | 90х190 (195;200) | 120х190 (195;200) | 140х190 (195;200) | 160х190 (195;200) | 180х190 (195;200) | 200х200 | |
доплата за чехол | 960 | 1 080 | 1 416 | 1 644 | 1 872 | 2 100 | 2 328 |
Доплата за вшивку молнии в чехол | 559 | 624 | 767 | 884 | 975 | 1 092 | 1 209 |
Слои комфорта:
"L"- Natural Latex 3см (плотность 65-70кг/м3)
"+"- латексированная кокосовая койра 1 см (плотность 70кг/м3, латексация 50%)
"K"- латексированнная кокосовая койра 3см (плотность 70кг/м3, латексация 50%)
Доплата за замену чехла Ролл Перфект на трикотажный чехол.
Чехол | Размер матраса (ширина х длина), см. | ||||||
80х190 (195; 200) | 90х190 (195; 200) | 120х190 (195; 200) | 140х190 (195; 200) | 160х190 (195; 200) | 180х190 (195; 200) | 200х200 | |
Чехол Лён Блиц | 3 894 | 4 001 | 5 100 | 5 809 | 6 555 | 6 996 | 7 443 |
Чехол Сильвер Блиц | 3 894 | 4 001 | 5 100 | 5 809 | 6 555 | 6 996 | 7 443 |
Чехол Бамбук Блиц | 3 894 | 4 001 | 5 100 | 5 809 | 6 555 | 6 996 | 7 443 |
|
Доплата за замену стандартного пружинного блока на зональный.
Зональность | Размер матраса (ширина х длина), см. | ||||||
80х190 (195; 200) | 90х190 (195; 200) | 120х190 (195; 200) | 140х190 (195; 200) | 160х190 (195; 200) | 180х190 (195; 200) | 200х200 | |
Вариант 2 зоны | — | — | — | 1 430 | 1 590 | 1 780 | 1 980 |
Вариант 3 зоны | 780 | 860 | 1 110 | 1 250 | 1 390 | 1 560 | 1 740 |
Вариант 5 зон | 890 | 990 | 1 270 | 1 430 | 1 590 | 1 780 | 1 980 |