Матрас Feder 500 L+/K
Уровень жесткости 1-й стороны | среднежесткий |
Уровень жесткости 2-й стороны | жесткий |
Слои комфорта 1-й стороны | Кокосовая койра (h=1см) в сочетании с натуральным латексом (h=3см) |
Слои комфорта 2-й стороны | Кокосовая койра (h=3см) |
Пружинный блок. | Блок независимых пружин (500 пружин/кв.м), 1000 пружин на одно спальное место |
Чехол | Чехол: "Roll Perfekt" зима-лето |
Нагрузка на одно спальное место МАХ | 160 кг |
Высота матраса в см | 22 см |
Производитель | Roll Matratze, Россия |
Гарантия | 60 месяцев |
Чехол: "Roll Perfekt"
Ткань: "Жаккард"- 74%-хлопок, 26%-полиэстер.
Наполнитель: сторона "Лето"-300гр/м² многослойный хлопкопон, сторона "Зима"-300гр/м² многослойный шерстепон.
При желании можно вшить в чехол молнию. Эта опция дополнительная.
Также вы можете заказать чехол с одной стороны покрытый шерстью мериноса, такой чехол называется "Roll Prima"
Название/Чехол | Размер спального места см. / Цена руб. | ||||||
80х190 (195;200) | 90х190 (195;200) | 120х190 (195;200) | 140х190 (195;200) | 160х190 (195;200) | 180х190 (195;200) | 200х200 | |
доплата за чехол | 960 | 1 080 | 1 416 | 1 644 | 1 872 | 2 100 | 2 328 |
Доплата за вшивку молнии в чехол | 559 | 624 | 767 | 884 | 975 | 1 092 | 1 209 |
Слои комфорта:
"L"- Natural Latex 3см (плотность 65-70кг/м3)
"+"- латексированная кокосовая койра 1 см (плотность 70кг/м3, латексация 50%)
"K"- латексированнная кокосовая койра 3см (плотность 70кг/м3, латексация 50%)
Доплата за замену чехла Ролл Перфект на трикотажный чехол.
Чехол | Размер матраса (ширина х длина), см. | ||||||
80х190 (195; 200) | 90х190 (195; 200) | 120х190 (195; 200) | 140х190 (195; 200) | 160х190 (195; 200) | 180х190 (195; 200) | 200х200 | |
Чехол Лён Блиц | 3 894 | 4 001 | 5 100 | 5 809 | 6 555 | 6 996 | 7 443 |
Чехол Сильвер Блиц | 3 894 | 4 001 | 5 100 | 5 809 | 6 555 | 6 996 | 7 443 |
Чехол Бамбук Блиц | 3 894 | 4 001 | 5 100 | 5 809 | 6 555 | 6 996 | 7 443 |
|
Чехлы БЛИЦ изготавливаются из мягкой трикотажной ткани производства Турция. Имеют высокую стежку, двойную молнию по периметру матраса, 3D сетку и ручки удобства переворачивания.
| |
Доплата за замену стандартного пружинного блока на зональный.
Зональность | Размер матраса (ширина х длина), см. | ||||||
80х190 (195; 200) | 90х190 (195; 200) | 120х190 (195; 200) | 140х190 (195; 200) | 160х190 (195; 200) | 180х190 (195; 200) | 200х200 | |
Вариант 3 зоны | 1 330 | 1 470 | 1 900 | 2 130 | 2 370 | 2 650 | 2 960 |
Вариант 5 зон | 1 520 | 1 680 | 2 170 | 2 440 | 2 710 | 3 030 | 3 380 |
Вариант 7 зон | 1 710 | 1 890 | 2 440 | 2 740 | 3 050 | 3 410 | 3 810 |
Трех-, пяти-, семизонный блок независимых пружин. В центральной части блока, на которую приходится максимальная нагрузка, установлены более жесткие пружины, что позволяет увеличить несущую способность блока. За счет добавления дополнительных зон различной степени жесткости, пружинные блоки равномерно распределяют вес тела, что позволяет максимально разгрузить позвоночник.